Skip Navigation Links

Circuito "Calvo & Munar" 2.018/2.019
 


 
XIII Circuito "Calvo & Munar"
16 de Junio de 2019 - Prueba 15 - Individual Stableford
    ASC=0 handicaps   Ptos
    Nº. Lic. hce hcj nhe Puntos OM 2019
1 Garcia de Prado,Manuel CM05784206 21,6 9 19,2 44 100
2 Blanco Rey,Pedro CM08923416 24,7 10 22,3 44 85
3 Barca Pena,Jose Ramon CM00929864 20,3 8 18,3 43 75
4 Nuñez Lopez,Juan Antonio CM14633173 15,0 5 14,6 38 70
5 Hernandez Serravinyals,Eloi CM14635266 21,7 9 21,3 38 69
6 Gomez Gantes,Jose Maria CM14799742 24,6 10 24,2 38 68
7 Martinez Gomez,Jose Antonio CM41620915 15,1 5 15,1 36 67
8 Prieto Rodriguez,Victoriano CM00043042 10,1 2 10,1 35 66
9 Perez Alamo,Francisco CM14772845 15,5 5 15,5 35 65
10 Villanueva Blanco,Vicente CM09774093 19,9 8 19,9 34 64
11 Navarro Maldonado,Manuel Ramon CM00303884 15,5 5 15,6 33 63
12 Berrocal Gonzalez-Guerrero,Jose Manuel CM00776529 22,1 9 22,2 33 62
13 Faci Cañedo-Argüelles,Alberto CM81636156 26,5 11 26,5 33 61
14 Moreno Martinez,Jose Francisco CM14300879 25,8 11 25,9 32 60
15 Belda Puig,Jose Maria CM14095867 9,0 2 9,1 31 59
16 Juanes del Valle,Fernando 4411142252 11,4 3 11,5 31 58
17 Velasco del Pino,Ernesto CM14638850 14,9 5 15,0 31 57
18 Alonso Garcia,Miguel CM14745316 26,9 11 26,9 30 56
19 Iñiguez Calderon,Antonio CM41393996 16,6 6 16,7 29 55
20 Moreno Galea,Purificacion CM41632807 16,2 8 16,3 29 54
21 Cuervo Gurumeta,Jose Ramon CMA8925547 34,0 11 34,0 28 53
22 Lopez-Terradas Diaz,Carlos CM04773493 27,8 11 27,8 28 52
23 Pompas Veganzones,Noemi CM14908319 36,0 21 36,0 28 51
24 Abeledo Souto,Celia CM14805847 30,5 17 30,5 27 50
25 Atienza Garcia,Miguel CM14925408 36,0 11 36,0 26 49
26 de Las Heras Mena,Jose CM14899168 30,8 11 30,8 26 48
27 Parkes,Alexander CM14634654 14,6 5 14,7 25 47
28 Carballo Gonzalez,Mª de Los Angeles CM14894862 36,0 21 36,0 21 46
29 Porras Gonzalez,Jose Maria CM41932812 34,0 11 34,0 19 45
 

Zona Deportiva
91 859 51 07

Cafetería
91 859 14 21

Autovía A6 km. 33
Torrelodones Madrid

Política de Privacidad  ┇  Aviso Legal
©2024 Green Paddock